株式基本情報
基準日: | 中間:9月30日 期末:3月31日 |
---|---|
単元株式数: | 100株 |
発行可能株式総数: | 240,000,000株 |
発行済み株式総数: | 72,000,000株 |
上場取引所: | 東京証券取引所 第一部 |
証券コード: | 9375 |
株式名簿管理人: | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告方法: | 当社の公告方法は、電子公告で行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
(2021年9月30日 現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 31,755,800 | 44.11% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,054,200 | 7.02% |
3 | 株式会社商船三井 | 3,599,000 | 5.00% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,528,100 | 3.51% |
5 | 近鉄タクシーホールディングス株式会社 | 1,875,000 | 2.60% |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 1,207,700 | 1.68% |
7 | 全国共済農業協同組合連合会 | 1,186,400 | 1.65% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,098,708 | 1.53% |
9 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00 | 984,100 | 1.37% |
10 | STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 966,400 | 1.34% |
合計 | 50,255,408 | 69.80% |
(注)持株比率は自己株式(2,402株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2021年9月30日 現在)
