お見積り
起点となる都市名を選択してください。
長春 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
吉林 | 100 | 2.2 |
瀋陽 | 330 | 7.3 |
大連 | 730 | 16.1 |
天津 | 1020 | 22.4 |
北京 | 1030 | 22.7 |
石家荘 | 1310 | 28.8 |
済南 | 1360 | 29.9 |
青島 | 1740 | 38.3 |
鄭州 | 1750 | 38.5 |
合肥 | 2010 | 44.2 |
南京 | 2050 | 45.1 |
武漢 | 2210 | 48.6 |
西安 | 2250 | 49.5 |
上海 | 2339 | 51.5 |
杭州 | 2400 | 52.8 |
長沙 | 2600 | 57.2 |
蘭州 | 2810 | 61.8 |
福州 | 3160 | 69.5 |
重慶 | 3170 | 69.7 |
成都 | 3190 | 70.2 |
広州 | 3390 | 74.6 |
深圳 | 3550 | 78.1 |
昆明 | 4260 | 93.7 |
ウルムチ | 4850 | 106.7 |

お問い合わせ