お見積り
起点となる都市名を選択してください。
長沙 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 武漢 | 380 | 8.4 |
| 広州 | 780 | 17.2 |
| 合肥 | 900 | 19.8 |
| 鄭州 | 920 | 20.2 |
| 深圳 | 930 | 20.5 |
| 杭州 | 1010 | 22.2 |
| 南京 | 1060 | 23.3 |
| 福州 | 1130 | 24.9 |
| 西安 | 1200 | 26.4 |
| 上海 | 1220 | 26.8 |
| 済南 | 1280 | 28.2 |
| 重慶 | 1350 | 29.7 |
| 石家荘 | 1360 | 29.9 |
| 青島 | 1540 | 33.9 |
| 天津 | 1580 | 34.8 |
| 北京 | 1640 | 36.1 |
| 昆明 | 1660 | 36.5 |
| 成都 | 1750 | 38.5 |
| 蘭州 | 1890 | 41.6 |
| 瀋陽 | 2290 | 50.4 |
| 大連 | 2470 | 54.3 |
| 長春 | 2600 | 57.2 |
| 吉林 | 2710 | 59.6 |
| ウルムチ | 3930 | 86.5 |
お問い合わせ