お見積り
起点となる都市名を選択してください。
成都 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 重慶 | 340 | 7.5 |
| 西安 | 920 | 20.2 |
| 昆明 | 990 | 21.8 |
| 蘭州 | 990 | 21.8 |
| 鄭州 | 1480 | 32.6 |
| 武漢 | 1490 | 32.8 |
| 長沙 | 1750 | 38.5 |
| 石家荘 | 1880 | 41.4 |
| 済南 | 1910 | 42.0 |
| 合肥 | 2000 | 44.0 |
| 北京 | 2160 | 47.5 |
| 南京 | 2160 | 47.5 |
| 広州 | 2200 | 48.4 |
| 天津 | 2210 | 48.6 |
| 青島 | 2290 | 50.4 |
| 深圳 | 2320 | 51.0 |
| 杭州 | 2370 | 52.1 |
| 上海 | 2410 | 53.0 |
| 福州 | 2650 | 58.3 |
| 瀋陽 | 2880 | 63.4 |
| 大連 | 3060 | 67.3 |
| ウルムチ | 3120 | 68.6 |
| 長春 | 3190 | 70.2 |
| 吉林 | 3300 | 72.6 |
お問い合わせ