お見積り
起点となる都市名を選択してください。
重慶 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
成都 | 340 | 7.5 |
西安 | 910 | 20.0 |
昆明 | 1090 | 24.0 |
武漢 | 1230 | 27.1 |
蘭州 | 1280 | 28.2 |
長沙 | 1350 | 29.7 |
鄭州 | 1450 | 31.9 |
合肥 | 1740 | 38.3 |
石家荘 | 1860 | 40.9 |
広州 | 1870 | 41.1 |
済南 | 1890 | 41.6 |
南京 | 1900 | 41.8 |
深圳 | 1990 | 43.8 |
杭州 | 2100 | 46.2 |
北京 | 2130 | 46.9 |
上海 | 2150 | 47.3 |
天津 | 2190 | 48.2 |
青島 | 2260 | 49.7 |
福州 | 2480 | 54.6 |
瀋陽 | 2850 | 62.7 |
大連 | 3040 | 66.9 |
長春 | 3170 | 69.7 |
吉林 | 3280 | 72.2 |
ウルムチ | 3310 | 72.8 |

お問い合わせ