お見積り
起点となる都市名を選択してください。
大連 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
瀋陽 | 390 | 8.6 |
長春 | 730 | 16.1 |
吉林 | 840 | 18.5 |
天津 | 890 | 19.6 |
北京 | 900 | 19.8 |
石家荘 | 1180 | 26.0 |
済南 | 1240 | 27.3 |
青島 | 1610 | 35.4 |
鄭州 | 1620 | 35.6 |
合肥 | 1880 | 41.4 |
南京 | 1920 | 42.2 |
武漢 | 2080 | 45.8 |
西安 | 2130 | 46.9 |
上海 | 2270 | 49.9 |
杭州 | 2270 | 49.9 |
長沙 | 2470 | 54.3 |
蘭州 | 2580 | 56.8 |
福州 | 3040 | 66.9 |
重慶 | 3040 | 66.9 |
成都 | 3060 | 67.3 |
広州 | 3260 | 71.7 |
深圳 | 3420 | 75.2 |
昆明 | 4130 | 90.9 |
ウルムチ | 4720 | 103.8 |

お問い合わせ