お見積り
起点となる都市名を選択してください。
福州 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
杭州 | 880 | 19.4 |
深圳 | 890 | 19.6 |
広州 | 1020 | 22.4 |
南京 | 1110 | 24.4 |
上海 | 1110 | 24.4 |
長沙 | 1130 | 24.9 |
武漢 | 1160 | 25.5 |
合肥 | 1170 | 25.7 |
鄭州 | 1690 | 37.2 |
青島 | 1770 | 38.9 |
済南 | 1800 | 39.6 |
西安 | 2020 | 44.4 |
石家荘 | 2130 | 46.9 |
天津 | 2150 | 47.3 |
北京 | 2250 | 49.5 |
重慶 | 2480 | 54.6 |
昆明 | 2550 | 56.1 |
成都 | 2650 | 58.3 |
蘭州 | 2710 | 59.6 |
瀋陽 | 2850 | 62.7 |
大連 | 3040 | 66.9 |
長春 | 3160 | 69.5 |
吉林 | 3270 | 71.9 |
ウルムチ | 4750 | 104.5 |

お問い合わせ