お見積り
起点となる都市名を選択してください。
広州 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
深圳 | 120 | 2.6 |
長沙 | 780 | 17.2 |
福州 | 1020 | 22.4 |
武漢 | 1220 | 26.8 |
合肥 | 1380 | 30.4 |
杭州 | 1440 | 31.7 |
昆明 | 1530 | 33.7 |
南京 | 1540 | 33.9 |
上海 | 1650 | 36.3 |
鄭州 | 1750 | 38.5 |
重慶 | 1870 | 41.1 |
済南 | 2030 | 44.7 |
西安 | 2030 | 44.7 |
青島 | 2120 | 46.6 |
石家荘 | 2200 | 48.4 |
成都 | 2200 | 48.4 |
天津 | 2370 | 52.1 |
北京 | 2480 | 54.6 |
蘭州 | 2720 | 59.8 |
瀋陽 | 3080 | 67.8 |
大連 | 3260 | 71.7 |
長春 | 3390 | 74.6 |
吉林 | 3500 | 77.0 |
ウルムチ | 4760 | 104.7 |

お問い合わせ