お見積り
起点となる都市名を選択してください。
杭州 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
上海 | 190 | 4.2 |
南京 | 320 | 7.0 |
合肥 | 430 | 9.5 |
武漢 | 870 | 19.1 |
福州 | 880 | 19.4 |
青島 | 1010 | 22.2 |
長沙 | 1010 | 22.2 |
済南 | 1030 | 22.7 |
鄭州 | 1100 | 24.2 |
石家荘 | 1340 | 29.5 |
天津 | 1380 | 30.4 |
広州 | 1440 | 31.7 |
北京 | 1493 | 32.8 |
西安 | 1500 | 33.0 |
深圳 | 1510 | 33.2 |
瀋陽 | 2090 | 46.0 |
重慶 | 2100 | 46.2 |
蘭州 | 2190 | 48.2 |
大連 | 2270 | 49.9 |
成都 | 2370 | 52.1 |
長春 | 2400 | 52.8 |
吉林 | 2510 | 55.2 |
昆明 | 2570 | 56.5 |
ウルムチ | 4230 | 93.1 |

お問い合わせ