お見積り
起点となる都市名を選択してください。
合肥 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 南京 | 160 | 3.5 |
| 上海 | 420 | 9.2 |
| 杭州 | 430 | 9.5 |
| 武漢 | 540 | 11.9 |
| 済南 | 550 | 12.1 |
| 鄭州 | 650 | 14.3 |
| 青島 | 740 | 16.3 |
| 長沙 | 900 | 19.8 |
| 石家荘 | 950 | 20.9 |
| 天津 | 990 | 21.8 |
| 西安 | 990 | 21.8 |
| 北京 | 1100 | 24.2 |
| 福州 | 1170 | 25.7 |
| 広州 | 1380 | 30.4 |
| 深圳 | 1540 | 33.9 |
| 蘭州 | 1680 | 37.0 |
| 瀋陽 | 1700 | 37.4 |
| 重慶 | 1740 | 38.3 |
| 大連 | 1880 | 41.4 |
| 成都 | 2000 | 44.0 |
| 長春 | 2010 | 44.2 |
| 吉林 | 2120 | 46.6 |
| 昆明 | 2470 | 54.3 |
| ウルムチ | 3710 | 81.6 |
お問い合わせ