お見積り
起点となる都市名を選択してください。
吉林 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
長春 | 100 | 2.2 |
瀋陽 | 440 | 9.7 |
大連 | 840 | 18.5 |
天津 | 1130 | 24.9 |
北京 | 1140 | 25.1 |
石家荘 | 1420 | 31.2 |
済南 | 1740 | 38.3 |
青島 | 1850 | 40.7 |
鄭州 | 1860 | 40.9 |
合肥 | 2120 | 46.6 |
南京 | 2160 | 47.5 |
武漢 | 2320 | 51.0 |
西安 | 2360 | 51.9 |
上海 | 2509 | 55.2 |
杭州 | 2510 | 55.2 |
長沙 | 2710 | 59.6 |
蘭州 | 2920 | 64.2 |
福州 | 3270 | 71.9 |
重慶 | 3280 | 72.2 |
成都 | 3300 | 72.6 |
広州 | 3500 | 77.0 |
深圳 | 3660 | 80.5 |
昆明 | 4370 | 96.1 |
ウルムチ | 4960 | 109.1 |

お問い合わせ