お見積り
起点となる都市名を選択してください。
済南 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
石家荘 | 310 | 6.8 |
青島 | 320 | 7.0 |
天津 | 360 | 7.9 |
北京 | 420 | 9.2 |
鄭州 | 430 | 9.5 |
合肥 | 550 | 12.1 |
南京 | 680 | 15.0 |
武漢 | 890 | 19.6 |
西安 | 970 | 21.3 |
上海 | 1030 | 22.7 |
杭州 | 1030 | 22.7 |
瀋陽 | 1050 | 23.1 |
大連 | 1240 | 27.3 |
長沙 | 1280 | 28.2 |
長春 | 1360 | 29.9 |
蘭州 | 1670 | 36.7 |
吉林 | 1740 | 38.3 |
福州 | 1800 | 39.6 |
重慶 | 1890 | 41.6 |
成都 | 1910 | 42.0 |
広州 | 2030 | 44.7 |
深圳 | 2190 | 48.2 |
昆明 | 2910 | 64.0 |
ウルムチ | 3700 | 81.4 |

お問い合わせ