お見積り
起点となる都市名を選択してください。
昆明 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
成都 | 990 | 21.8 |
重慶 | 1090 | 24.0 |
広州 | 1530 | 33.7 |
長沙 | 1660 | 36.5 |
深圳 | 1820 | 40.0 |
蘭州 | 1980 | 43.6 |
西安 | 2000 | 44.0 |
武漢 | 2010 | 44.2 |
合肥 | 2470 | 54.3 |
鄭州 | 2540 | 55.9 |
福州 | 2550 | 56.1 |
杭州 | 2570 | 56.5 |
南京 | 2630 | 57.9 |
上海 | 2780 | 61.2 |
済南 | 2910 | 64.0 |
石家荘 | 2950 | 64.9 |
青島 | 3160 | 69.5 |
北京 | 3230 | 71.1 |
天津 | 3280 | 72.2 |
瀋陽 | 3490 | 76.8 |
大連 | 4130 | 90.9 |
ウルムチ | 4210 | 92.6 |
長春 | 4260 | 93.7 |
吉林 | 4370 | 96.1 |

お問い合わせ