お見積り
起点となる都市名を選択してください。
蘭州 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 西安 | 700 | 15.4 |
| 成都 | 990 | 21.8 |
| 鄭州 | 1230 | 27.1 |
| 重慶 | 1280 | 28.2 |
| 石家荘 | 1500 | 33.0 |
| 武漢 | 1550 | 34.1 |
| 済南 | 1670 | 36.7 |
| 合肥 | 1680 | 37.0 |
| 北京 | 1780 | 39.2 |
| 天津 | 1840 | 40.5 |
| 南京 | 1840 | 40.5 |
| 長沙 | 1890 | 41.6 |
| 昆明 | 1980 | 43.6 |
| ウルムチ | 1980 | 43.6 |
| 青島 | 2040 | 44.9 |
| 上海 | 2190 | 48.2 |
| 杭州 | 2190 | 48.2 |
| 瀋陽 | 2500 | 55.0 |
| 大連 | 2580 | 56.8 |
| 福州 | 2710 | 59.6 |
| 広州 | 2720 | 59.8 |
| 長春 | 2810 | 61.8 |
| 深圳 | 2840 | 62.5 |
| 吉林 | 2920 | 64.2 |
お問い合わせ