お見積り
起点となる都市名を選択してください。
南京 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
合肥 | 160 | 3.5 |
上海 | 280 | 6.2 |
杭州 | 320 | 7.0 |
青島 | 657 | 14.5 |
武漢 | 670 | 14.7 |
済南 | 680 | 15.0 |
鄭州 | 740 | 16.3 |
石家荘 | 989 | 21.8 |
天津 | 1030 | 22.7 |
長沙 | 1060 | 23.3 |
福州 | 1110 | 24.4 |
北京 | 1140 | 25.1 |
西安 | 1150 | 25.3 |
広州 | 1540 | 33.9 |
深圳 | 1700 | 37.4 |
瀋陽 | 1730 | 38.1 |
蘭州 | 1840 | 40.5 |
重慶 | 1900 | 41.8 |
大連 | 1920 | 42.2 |
長春 | 2050 | 45.1 |
吉林 | 2160 | 47.5 |
成都 | 2160 | 47.5 |
昆明 | 2630 | 57.9 |
ウルムチ | 3870 | 85.1 |

お問い合わせ