お見積り
起点となる都市名を選択してください。
青島 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
済南 | 320 | 7.0 |
南京 | 657 | 14.5 |
石家荘 | 690 | 15.2 |
天津 | 720 | 15.8 |
合肥 | 740 | 16.3 |
鄭州 | 810 | 17.8 |
北京 | 830 | 18.3 |
上海 | 1006 | 22.1 |
杭州 | 1010 | 22.2 |
武漢 | 1150 | 25.3 |
西安 | 1350 | 29.7 |
瀋陽 | 1420 | 31.2 |
長沙 | 1540 | 33.9 |
大連 | 1610 | 35.4 |
長春 | 1740 | 38.3 |
福州 | 1770 | 38.9 |
吉林 | 1850 | 40.7 |
蘭州 | 2040 | 44.9 |
広州 | 2120 | 46.6 |
重慶 | 2260 | 49.7 |
深圳 | 2280 | 50.2 |
成都 | 2290 | 50.4 |
昆明 | 3160 | 69.5 |
ウルムチ | 4080 | 89.8 |

お問い合わせ