お見積り
起点となる都市名を選択してください。
上海 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
杭州 | 190 | 4.2 |
南京 | 280 | 6.2 |
合肥 | 420 | 9.2 |
武漢 | 920 | 20.2 |
青島 | 1006 | 22.1 |
済南 | 1030 | 22.7 |
鄭州 | 1090 | 24.0 |
福州 | 1110 | 24.4 |
長沙 | 1220 | 26.8 |
石家荘 | 1338 | 29.4 |
天津 | 1380 | 30.4 |
北京 | 1490 | 32.8 |
西安 | 1500 | 33.0 |
広州 | 1650 | 36.3 |
深圳 | 1810 | 39.8 |
瀋陽 | 2080 | 45.8 |
重慶 | 2150 | 47.3 |
蘭州 | 2190 | 48.2 |
大連 | 2270 | 49.9 |
長春 | 2339 | 51.5 |
成都 | 2410 | 53.0 |
吉林 | 2509 | 55.2 |
昆明 | 2780 | 61.2 |
ウルムチ | 4120 | 90.6 |

お問い合わせ