お見積り
起点となる都市名を選択してください。
瀋陽 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 長春 | 330 | 7.3 |
| 大連 | 390 | 8.6 |
| 吉林 | 440 | 9.7 |
| 天津 | 720 | 15.8 |
| 北京 | 799 | 17.6 |
| 石家荘 | 990 | 21.8 |
| 済南 | 1050 | 23.1 |
| 青島 | 1420 | 31.2 |
| 鄭州 | 1440 | 31.7 |
| 合肥 | 1700 | 37.4 |
| 南京 | 1730 | 38.1 |
| 武漢 | 1900 | 41.8 |
| 西安 | 1940 | 42.7 |
| 上海 | 2080 | 45.8 |
| 杭州 | 2090 | 46.0 |
| 長沙 | 2290 | 50.4 |
| 蘭州 | 2500 | 55.0 |
| 福州 | 2850 | 62.7 |
| 重慶 | 2850 | 62.7 |
| 成都 | 2880 | 63.4 |
| 広州 | 3080 | 67.8 |
| 深圳 | 3240 | 71.3 |
| 昆明 | 3490 | 76.8 |
| ウルムチ | 4530 | 99.7 |
お問い合わせ