お見積り
起点となる都市名を選択してください。
深圳 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 広州 | 120 | 2.6 |
| 福州 | 890 | 19.6 |
| 長沙 | 930 | 20.5 |
| 武漢 | 1340 | 29.5 |
| 杭州 | 1510 | 33.2 |
| 合肥 | 1540 | 33.9 |
| 南京 | 1700 | 37.4 |
| 上海 | 1810 | 39.8 |
| 昆明 | 1820 | 40.0 |
| 鄭州 | 1920 | 42.2 |
| 重慶 | 1990 | 43.8 |
| 西安 | 2150 | 47.3 |
| 済南 | 2190 | 48.2 |
| 青島 | 2280 | 50.2 |
| 成都 | 2320 | 51.0 |
| 石家荘 | 2360 | 51.9 |
| 天津 | 2530 | 55.7 |
| 北京 | 2640 | 58.1 |
| 蘭州 | 2840 | 62.5 |
| 瀋陽 | 3240 | 71.3 |
| 大連 | 3420 | 75.2 |
| 長春 | 3550 | 78.1 |
| 吉林 | 3660 | 80.5 |
| ウルムチ | 4880 | 107.4 |
お問い合わせ