お見積り
起点となる都市名を選択してください。
天津 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 北京 | 120 | 2.6 |
| 済南 | 360 | 7.9 |
| 石家荘 | 370 | 8.1 |
| 瀋陽 | 720 | 15.8 |
| 青島 | 720 | 15.8 |
| 鄭州 | 730 | 16.1 |
| 大連 | 890 | 19.6 |
| 合肥 | 990 | 21.8 |
| 長春 | 1020 | 22.4 |
| 南京 | 1030 | 22.7 |
| 吉林 | 1130 | 24.9 |
| 武漢 | 1190 | 26.2 |
| 西安 | 1270 | 27.9 |
| 上海 | 1380 | 30.4 |
| 杭州 | 1380 | 30.4 |
| 長沙 | 1580 | 34.8 |
| 蘭州 | 1840 | 40.5 |
| 福州 | 2150 | 47.3 |
| 重慶 | 2190 | 48.2 |
| 成都 | 2210 | 48.6 |
| 広州 | 2370 | 52.1 |
| 深圳 | 2530 | 55.7 |
| 昆明 | 3280 | 72.2 |
| ウルムチ | 3870 | 85.1 |
お問い合わせ