お見積り
起点となる都市名を選択してください。
ウルムチ 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 蘭州 | 1980 | 43.6 |
| 西安 | 2730 | 60.1 |
| 成都 | 3120 | 68.6 |
| 鄭州 | 3270 | 71.9 |
| 重慶 | 3310 | 72.8 |
| 石家荘 | 3540 | 77.9 |
| 武漢 | 3590 | 79.0 |
| 済南 | 3700 | 81.4 |
| 合肥 | 3710 | 81.6 |
| 北京 | 3820 | 84.0 |
| 天津 | 3870 | 85.1 |
| 南京 | 3870 | 85.1 |
| 長沙 | 3930 | 86.5 |
| 青島 | 4080 | 89.8 |
| 上海 | 4120 | 90.6 |
| 昆明 | 4210 | 92.6 |
| 杭州 | 4230 | 93.1 |
| 瀋陽 | 4530 | 99.7 |
| 大連 | 4720 | 103.8 |
| 福州 | 4750 | 104.5 |
| 広州 | 4760 | 104.7 |
| 長春 | 4850 | 106.7 |
| 深圳 | 4880 | 107.4 |
| 吉林 | 4960 | 109.1 |
お問い合わせ