お見積り
起点となる都市名を選択してください。
武漢 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
|---|---|---|
| 長沙 | 380 | 8.4 |
| 合肥 | 540 | 11.9 |
| 鄭州 | 540 | 11.9 |
| 南京 | 670 | 14.7 |
| 杭州 | 870 | 19.1 |
| 済南 | 890 | 19.6 |
| 上海 | 920 | 20.2 |
| 石家荘 | 970 | 21.3 |
| 西安 | 1070 | 23.5 |
| 青島 | 1150 | 25.3 |
| 福州 | 1160 | 25.5 |
| 天津 | 1190 | 26.2 |
| 広州 | 1220 | 26.8 |
| 北京 | 1230 | 27.1 |
| 重慶 | 1230 | 27.1 |
| 深圳 | 1340 | 29.5 |
| 成都 | 1490 | 32.8 |
| 蘭州 | 1550 | 34.1 |
| 瀋陽 | 1900 | 41.8 |
| 昆明 | 2010 | 44.2 |
| 大連 | 2080 | 45.8 |
| 長春 | 2210 | 48.6 |
| 吉林 | 2320 | 51.0 |
| ウルムチ | 3590 | 79.0 |
お問い合わせ