お見積り
起点となる都市名を選択してください。
西安 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
鄭州 | 550 | 12.1 |
蘭州 | 700 | 15.4 |
重慶 | 910 | 20.0 |
成都 | 920 | 20.2 |
石家荘 | 940 | 20.7 |
済南 | 970 | 21.3 |
合肥 | 990 | 21.8 |
武漢 | 1070 | 23.5 |
南京 | 1150 | 25.3 |
長沙 | 1200 | 26.4 |
北京 | 1220 | 26.8 |
天津 | 1270 | 27.9 |
青島 | 1350 | 29.7 |
上海 | 1500 | 33.0 |
杭州 | 1500 | 33.0 |
瀋陽 | 1940 | 42.7 |
昆明 | 2000 | 44.0 |
福州 | 2020 | 44.4 |
広州 | 2030 | 44.7 |
大連 | 2130 | 46.9 |
深圳 | 2150 | 47.3 |
長春 | 2250 | 49.5 |
吉林 | 2360 | 51.9 |
ウルムチ | 2730 | 60.1 |

お問い合わせ