お見積り
起点となる都市名を選択してください。
鄭州 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
目的地 | 距離(km) | 時間(h) |
---|---|---|
済南 | 430 | 9.5 |
石家荘 | 440 | 9.7 |
武漢 | 540 | 11.9 |
西安 | 550 | 12.1 |
合肥 | 650 | 14.3 |
北京 | 720 | 15.8 |
天津 | 730 | 16.1 |
南京 | 740 | 16.3 |
青島 | 810 | 17.8 |
長沙 | 920 | 20.2 |
上海 | 1090 | 24.0 |
杭州 | 1100 | 24.2 |
蘭州 | 1230 | 27.1 |
瀋陽 | 1440 | 31.7 |
重慶 | 1450 | 31.9 |
成都 | 1480 | 32.6 |
大連 | 1620 | 35.6 |
福州 | 1690 | 37.2 |
長春 | 1750 | 38.5 |
広州 | 1750 | 38.5 |
吉林 | 1860 | 40.9 |
深圳 | 1920 | 42.2 |
昆明 | 2540 | 55.9 |
ウルムチ | 3270 | 71.9 |

お問い合わせ