お見積り
起点となる都市名を選択してください。
北京 発
※ルート上での道路・天候などの事情により状況が変わるため、あくまでも参考データとしてご使用ください。
| 目的地 | 距離(km) | 時間(h) | 
|---|---|---|
| 天津 | 120 | 2.6 | 
| 石家荘 | 270 | 5.9 | 
| 済南 | 420 | 9.2 | 
| 鄭州 | 720 | 15.8 | 
| 瀋陽 | 799 | 17.6 | 
| 青島 | 830 | 18.3 | 
| 大連 | 900 | 19.8 | 
| 長春 | 1030 | 22.7 | 
| 合肥 | 1100 | 24.2 | 
| 吉林 | 1140 | 25.1 | 
| 南京 | 1140 | 25.1 | 
| 西安 | 1220 | 26.8 | 
| 武漢 | 1230 | 27.1 | 
| 上海 | 1490 | 32.8 | 
| 杭州 | 1493 | 32.8 | 
| 長沙 | 1640 | 36.1 | 
| 蘭州 | 1780 | 39.2 | 
| 重慶 | 2130 | 46.9 | 
| 成都 | 2160 | 47.5 | 
| 福州 | 2250 | 49.5 | 
| 広州 | 2480 | 54.6 | 
| 深圳 | 2640 | 58.1 | 
| 昆明 | 3230 | 71.1 | 
| ウルムチ | 3820 | 84.0 | 
 
    お問い合わせ