お見積り
インド主要都市の位置関係と各都市間距離
※インド国内幹線道路を利用した場合の距離となります。

各都市間輸送日数
| Origin | Destination | Transit Time |
|---|---|---|
| NEW DELHI | MUMBAI | Day 3-4 |
| MUMBAI | AHMEDABAD | Day 2 |
| MUMBAI | HYDERABAD | Day 2 |
| MUMBAI | BENGALURU | Day 3-4 |
| BENGALURU | CHENNAI | Day 1 |
| CHENNAI | HYDERABAD | Day 1-2 |
| CHENNAI | KOLKATA | Day 4-5 |
| HYDERABAD | NEW DELHI | Day 3-4 |
| MUMBAI | PUNE | Day 1 |
| BENGALURU | NEW DELHI | Day 5-6 |
| NEW DELHI | KOLKATA | Day 3-4 |
※チャータートラック使用時の概算輸送日数
※出発日を"Day 0"と設定した場合
主要都市間輸送日数
| NEW DELHI | MUMBAI | BENGALURU | CHENNAI | KOLKATA | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW DELHI | - | Day 3-4 | Day 5-6 | Day 5-6 | Day 3-4 |
| MUMBAI | Day 3-4 | - | Day 3-4 | Day 4-5 | Day 5-6 |
| BENGALURU | Day 5-6 | Day 4-5 | - | Day 1 | Day 5-6 |
| CHENNAI | Day 5-6 | Day 4-5 | Day 1 | - | Day 4-5 |
| KOLKATA | Day 3-4 | Day 5-6 | Day 5-6 | Day 4-5 | - |
お問い合わせ