お見積り
中国へ進出した各企業は「世界の工場」として活発な生産活動を行い、また同時に世界最大級の消費地での安全で確実な貨物輸送の整備が求められております。
中国での多様化する物流・ロジスティクス需要が高まる中、KWEは「他社に先駆けて新しいサービスを創造すること」を合い言葉に、お客様毎に最適な物流ソリューションを提供してまいります。
KWEの中国展開
業界で最大級のネットワークの構築
国際総合物流体制の強化
国際航空貨物輸送・国際海上貨物輸送・ロジスティクス・国内貨物輸送をワンストップで提供
自社国内貨物輸送ネットワークの充実
主要都市間の定期混載便、GPSなど衛星を介した運行システムの提供
蓄積されたビジネス・ノウハウの活用
1969年に香港法人設立、1985年に北京駐在員事務所設立
航空一代ライセンス・Aライセンス取得の拡大
総合物流コンサルタントとして
WTOに加盟したとは言えまだまだわかりづらい国際貨物輸送・通関・国内貨物輸送・保管に関するご質問はもちろんのこと、法人設立、決済、外貨送金等お客様の中国進出・展開にまつわる案件についても積極的にご相談に応じております。KWEは中国に関する「総合物流コンサルタント」として、お客様に御愛顧戴きたいと考えております。
中国全体の概要
1969年4月、「近鉄國際貨運有限公司」を香港に設立したのがKWEの中国進出の第一歩となります。
KWE中国の法人一覧
中国法人の概要
近鉄国際物流(中国)有限公司
KINTETSU WORLD EXPRESS (CHINA) CO., LTD.
| 住所 | Room 202, Shanghai International Trade Centre, No.2201 Yan An West Road, Shanghai, 200336, P.R.China |
|---|---|
| TEL | +86-21-62084088 |
| FAX | +86-21-6208-6700 |
| 主要な事業内容 |
|
近鉄國際貨運(香港)有限公司
KINTETSU WORLD EXPRESS (HK) LTD.
| 住所 | 17/F, Rykadan Capital Tower, 135 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
|---|---|
| TEL | +852-2796-1176 |
| 設立 | 1969/4/1 |
| 主要な事業内容 |
|
近鉄国際物流(深圳)有限公司
KINTETSU LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD.
| 住所 | 51-5, HONG LIU ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, SHENZHEN, GUANDONG PROVINCE, P.R. CHINA |
|---|---|
| TEL | +86-755-8359-8777 |
| FAX | +86-755-8359-0782 |
| 設立 | 1995/1/1 |
| 主要な事業内容 |
|
近鉄国際貨運(厦門)有限公司
KINTETSU WORLD EXPRESS ( XIAMEN ) CO., LTD.
| 住所 | 1ST FL., XIAMEN AIRPORT COMMERCIAL BUILDING, TAIGU WEST ROAD, XIAMEN CHINA |
|---|---|
| TEL | +86-592-5731-122 |
| FAX | +86-592-5733-808 |
| 設立 | 2001/11/1 |
| 主要な事業内容 |
|
上海近鉄国際物流有限公司
SHANGHAI KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | Unit A3F1U1-101, Building 26, No. 999 Ying Lun Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200131 |
|---|---|
| TEL | +86-21-5048-1616 |
| FAX | +86-21-5048-0531 |
| 設立 | 1998/12/14 |
| 主要な事業内容 |
|
大連近鉄国際物流有限公司
DALIAN KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | NO.112, XLSAN STREET, HUANGHAI ROAD, FREE TRADE ZONE, DALIAN, P.R. CHINA, 116600 |
|---|---|
| TEL | +86-411-8732-5100 |
| FAX | +86-411-8732-5101 |
| 設立 | 2002/10/1 |
| 主要な事業内容 |
|
大連保税物流園区近鉄国際物流有限公司
DALIAN BLP KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | Dalian Dayaowan Bonded Port No.6 Road W4 Unit A1, P.R.China |
|---|---|
| TEL | +86-411-8579-9108 |
| FAX | +86-411-8759-9109 |
| 主要な事業内容 |
|
煙台近鉄国際物流有限公司
YANTAI KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | No.32, No.50 Beijing Middle Road, Yantai Economic Technological Development Zone, Shandong Province, P.R.China |
|---|---|
| TEL | +86-535-6951289 |
| 設立 | 2010/5/15 |
| 主要な事業内容 |
|
蘇州近鉄国際物流有限司
SUZHOU KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | Unit South #1, 2nd Floor of No.C27 Warehouse, GLP Park, No.88 Xiandai Avenue, Suzhou SIP, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China. |
|---|---|
| TEL | +86-512-62589080 |
| FAX | +86-512-62587062 |
| 設立 | 2005/6/1 |
| 主要な事業内容 |
|
上海奉賢近鉄国際物流有限公司
SHANGHAI FENGXIAN KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | No.557, No.3111 Huan Cheng Xi Road, Feng Xian District Shanghai, P.R.China |
|---|---|
| TEL | +86-21-3757-2070 |
| FAX | +86-21-3757-2078 |
| 主要な事業内容 |
|
西安近鉄国際物流有限公司
XI'AN KINTETSU LOGISTICS CO., LTD.
| 住所 | Room 302, Administrative Committee Building, No.28 Xin Xi Ave. Export Processing Zone B, Xi'an,Shaanxi Province, P.R.China. |
|---|---|
| TEL | +86-29-8888-7026 |
| 設立 | 2013/7/29 |
| 主要な事業内容 |
|
近鉄華南有限公司
KINTETSU SOUTH CHINA CO., LTD.
| 住所 | 17/F, Rykadan Capital Tower, 135 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
|---|---|
| TEL | +852-2750-1656 |
| FAX | +852-2796-2971 |
| 設立 | 1994/2/15 |
| 主要な事業内容 |
|
近鉄遠東開発有限公司
KINTETSU FAR EAST DEVELOPMENT CO., LTD.
| 住所 | 17/F, Rykadan Capital Tower, 135 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
|---|---|
| TEL | +852-2750-1656 |
| FAX | +852-2796-2971 |
| 設立 | 1995/3/14 |
| 主要な事業内容 |
|
KWE中国進出の沿革
| 1969年 | 4月 | 香港に近鉄国際貨運有限公司(略称:KAFS)設立 |
|---|---|---|
| 1974年 | 3月 | 近鉄国際貨運有限公司をKINTETSU WORLD EXPRESS(H.K.)LTD.(略称:KWE/香港)に社名変更 |
| 1985年 | 12月 | 北京に駐在員事務所開設 |
| 1989年 | 1月 | 上海に駐在員事務所開設 |
| 1993年 | 6月 | 珠海に駐在員事務所開設 |
| 1994年 | 10月 | 大連・厦門に駐在員事務所開設 |
| 1995年 | 1月 | 深圳に近鉄国際貨運(深圳)有限公司(略称:KWE/深圳)設立 |
| 5月 | 香港に近鉄遠東開発有限公司設立(投資会社) | |
| 1996年 | 6月 | KWE/深圳、ターミナル竣工・営業開始 |
| 11月 | 北京に北京近鉄運通運輸有限公司(略称:北京近鉄)設立 | |
| 1997年 | 3月 | KWE/香港、新事務所・倉庫購入 |
| 1998年 | 12月 | 上海近鉄国際物流有限公司(略称:SKL)設立 |
| 2001年 | 1月 | 北京近鉄(BKWE)「一級代理店(民用航空運輸販売代理業)」の免許取得 |
| 11月 | 厦門に合弁会社、厦門近鉄国際貨運有限公司(略称:KWE/厦門)設立 北京近鉄(BKWE) IATA代理店資格取得 |
|
| 12月 | KWE/香港、日系フォワ-ダ-初の「TAPA認証A」取得 | |
| 2002年 | 10月 | 大連に大連近鉄国際物流有限公司を設立 中国開発室を開設 上海近鉄物流が上海近鉄国際物流に会社名変更 |
| 2004年 | 6月 | 上海外高橋保税区と杭州輸出加工区で「直通式」保税輸送ライセンスを取得 |
| 12月 | 北京近鉄(BKWE)が中国国内航空貨物取扱いライセンス(民航二類ライセンス)を取得 | |
| 2005年 | 2月 | 上海近鉄国際物流(SKL)が外高橋物流園区に事務所・倉庫を開設 |
| 12月 | 蘇州近鉄倉儲有限公司(略称:蘇州近鉄)設立 | |
| 2007年 | 7月 | 上海外高橋保税区内に46,000m2の大型倉庫(当社最大級)開設 |
| 2009年 | 3月 | KWE香港が労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001認証を取得。 |
| 2010年 | 3月 | 近鉄国際貨運(広州)有限公司を設立。 |
| 5月 | 煙台近鉄国際物流有限公司を設立。 上海近鉄国際貨運有限公司を設立。 |
|
| 11月 | 中山近鉄物流有限公司を設立。 | |
| 12月 | 上海奉賢近鉄国際物流有限公司を設立。 | |
| 2011年 | 1月 | 大連保税物流園区近鉄国際物流有限公司を設立。 |
| 6月 | 現地企業と合弁で重慶及時達国際物流有限公司を設立。 | |
| 7月 | 現地企業と合弁で成都近達物流有限公司を設立。 | |
| 11月 | 従来の上海近鉄国際貨運有限公司を近鉄国際物流(中国)有限公司と社名変更し、香港を除くKWEグループ中国11法人の統括法人とする。 | |
| 2013年 | 4月 | 上海近鉄国際物流が外資系物流企業初の中国医療器械経営許可ライセンスを取得 |
| 7月 | 西安近鉄国際物流有限公司を設立 | |
| 10月 | 現地企業と合弁で西安近達精密儀器運輸有限公司を設立 | |
| 2014年 | 3月 | 蘇州近鉄倉儲、ISO9001ライセンスを取得。 |
| 2017年 | 9月 | 大連近鉄国際物流、AEO ライセンスを取得。 |
| 2019年 | 7月 | 近鉄国際物流(中国)、AEO ライセンスを取得。 |
| 2020年 | 8月 | 上海近鉄国際物流 (SKL) 、ISO13485 認証を取得。 |
| 9月 | 近鉄国際貨運(香港)、ISO 45001 認証を取得。 | |
| 10月 | 厦門金鉄国際貨運送、IATA ライセンスを取得。 |
お問い合わせ