お見積り
環境関連データ(2022年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 |
---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 15,405,578 | 95.1% |
CO2換算排出量(t)* | 6,251 | 96.5% | |
都市ガス(m3) | 5,874 | 97.7% | |
CO2換算排出量(t) | 15 | 111.8% | |
水 | 使用量(t) | 17,191 | 96.9% |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 39,711 | 88.1% |
CO2換算排出量(t) | 92 | 88.0% | |
軽油(ℓ) | 30,816 | 104.8% | |
CO2換算排出量(t) | 80 | 105.5% | |
プロパンガス(m3) | 26,471 | 34.5% | |
CO2換算排出量(t) | 158 | 68.6% | |
A重油(ℓ) | 0 | - | |
CO2換算排出量(t) | 0 | - | |
事務用紙 | 1箱=2,500枚 | 20,605 | 96.5% |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 132,225 | 95.6% |
不燃ごみ(kg) | 13,345 | 81.7% | |
プラ類(kg) | 114,750 | 101.5% | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 793,916 | 99.6% |
紙類(kg) | 212,373 | 99.4% | |
ラップ(kg) | 63,931 | 117.6% | |
木パレット(kg) | 356,438 | 64.1% | |
鉄屑類(kg) | 2,080 | - | |
CO2換算排出量合計(t) | 6,596 | 95.0% | |
うちScope1 | 345 | 74.6% | |
うちScope2 | 6,251 | 96.5% |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。グリーン電力証書システムで購入した再生可能エネルギー分を控除しています。
• 2022年度資源使用量データ
• 調査対象箇所:近鉄エクスプレス全箇所・倉庫
環境関連データ(2021年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 |
---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 16,199,114 | 100.8% |
CO2換算排出量(t)* | 6,479 | 93.5% | |
都市ガス(m3) | 6,015 | 111.3% | |
CO2換算排出量(t) | 13 | 111.3% | |
水 | 17,743 | 91.2% | |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 45,058 | 91.6% |
CO2換算排出量(t) | 105 | 91.6% | |
軽油(ℓ) | 29,403 | 153.3% | |
CO2換算排出量(t) | 76 | 153.3% | |
プロパンガス(ℓ) | 76,823 | 123.3% | |
CO2換算排出量(t) | 230 | 232.3% | |
A重油(ℓ) | 14,000 | - | |
CO2換算排出量(t) | 38 | - | |
事務用紙 | 1箱=2,500枚 | 21,348 | 96.0% |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 138,344 | 115.4% |
不燃ごみ(kg) | 16,327 | 70.2% | |
プラ類(kg) | 113,108 | 92.8% | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 797,433 | 109.2% |
紙類(kg) | 213,650 | 104.5% | |
ラップ(kg) | 54,353 | 96.2% | |
木パレット(kg) | 556,037 | 95.4% | |
鉄屑類(kg) | 0 | 0.0% | |
CO2換算排出量合計(t) | 6,941 | 96.4% |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。グリーン電力証書システムで購入した再生可能エネルギー分を控除しています。
• 2021年度資源使用量データ
• 調査対象箇所:近鉄エクスプレス全箇所・倉庫
• 2022年12月に実施した第三者検証の結果、2022年8月に開示した数値を遡及修正しております。
環境関連データ(2020年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 | 参考: KWEグループ合計(日本国内) |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 16,066,835 | 105.1% | 21,164,018 |
CO2換算排出量(t)* | 6,928 | 98.7% | 9,277 | |
都市ガス(m3) | 5,405 | 115.3% | 9,160 | |
CO2換算排出量(t) | 12 | 115.3% | 20 | |
水 | 使用量(t) | 19,461 | 111.8% | 57,451 |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 49,213 | 72.3% | 219,162 |
CO2換算排出量(t) | 114 | 89.8% | 508 | |
軽油(ℓ) | 19,177 | 89.2% | 408,315 | |
CO2換算排出量(t) | 49 | 24.6% | 1,053 | |
プロパンガス(ℓ) | 62,286 | 96.5% | 97,706 | |
CO2換算排出量(t) | 187 | 305.4% | 293 | |
A重油(ℓ) | 0 | 0.0% | 0 | |
CO2換算排出量(t) | 0 | 0.0% | 0 | |
事務用紙 | 使用量(箱数) 1箱=2,500枚 | 22,233 | 92.1% | 25,912 |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 119,866 | 101.1% | 237,616 |
不燃ごみ(kg) | 23,256 | 29.2% | 37,141 | |
プラ類(kg) | 121,894 | 204.1% | 164,162 | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 730,090 | 86.6% | 849,265 |
紙類(kg) | 204,401 | 93.2% | 217,624 | |
ラップ(kg) | 56,498 | 76.0% | 87,036 | |
木パレット(kg) | 582,599 | 72.4% | 812,454 | |
鉄屑類(kg) | 70 | 3.6% | 190 | |
CO2換算排出量合計(t) | 7,291 | 95.8% | 11,153 |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。
*2020年度資源使用量データ
*調査対象箇所 : 日本法人の全箇所・倉庫および国内関係会社(海外グループ法人は除く)
*一部データの修正を行いました(2020年7月)。
環境関連データ(2019年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 | 参考: KWEグループ合計(日本国内) |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 15,293,262 | 96.8% | 20,409,604 |
CO2換算排出量(t)* | 7,017 | 93.6% | 9,381 | |
都市ガス(m3) | 4,690 | 82.5% | 8,100 | |
CO2換算排出量(t) | 10 | 82.5% | 18 | |
水 | 使用量(t) | 17,401 | 87.5% | 53,653 |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 68,048 | 99.9% | 292,422 |
CO2換算排出量(t) | 158 | 99.9% | 678 | |
軽油(ℓ) | 21,508 | 83.6% | 409,448 | |
CO2換算排出量(t) | 55 | 83.6% | 1,056 | |
プロパンガス(ℓ) | 64,564 | 93.7% | 98,214 | |
CO2換算排出量(t) | 194 | 93.7% | 295 | |
A重油(ℓ) | 10,000 | 全増 | 10,000 | |
CO2換算排出量(t) | 27 | 全増 | 27 | |
事務用紙 | 使用量(箱数) 1箱=2,500枚 | 24,141 | 99.0% | 26,060 |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 118,537 | 90.5% | 212,142 |
不燃ごみ(kg) | 79,741 | 124.4% | 94,806 | |
プラ類(kg) | 60,567 | 170.6% | 99,916 | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 843,264 | 106.8% | 965,259 |
紙類(kg) | 219,223 | 121.6% | 232,101 | |
ラップ(kg) | 74,323 | 74.1% | 99,282 | |
木パレット(kg) | 805,080 | 91.4% | 1,035,040 | |
鉄屑類(kg) | 1,965 | 43.3% | 2,085 | |
CO2換算排出量合計(t) | 7,461 | 94.0% | 11,455 |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。
*2019年度資源使用量データ
*調査対象箇所 : 日本法人の全箇所・倉庫および国内関係会社(海外グループ法人は除く)
*一部データの修正を行いました(2020年7月)。
環境関連データ(2018年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 | 参考: KWEグループ合計(日本国内) |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 15,800,131 | 102.1% | 20,899,423 |
CO2換算排出量(t)* | 7,521 | 98.9% | 9,939 | |
都市ガス(m3) | 5,682 | 80.4% | 8,770 | |
CO2換算排出量(t) | 13 | 80.4% | 20 | |
水 | 使用量(t) | 19,893 | 97.5% | 49,135 |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 68,096 | 84.1% | 220,768 |
CO2換算排出量(t) | 158 | 84.1% | 512 | |
軽油(ℓ) | 25,731 | 86.6% | 464,914 | |
CO2換算排出量(t) | 66 | 86.6% | 1,199 | |
プロパンガス(ℓ) | 68,880 | 98.2% | 94,710 | |
CO2換算排出量(t) | 207 | 98.2% | 284 | |
A重油(ℓ) | 0 | 0% | 0 | |
CO2換算排出量(t) | 0 | 0% | 0 | |
事務用紙 | 使用量(箱数) 1箱=2,500枚 | 24,382 | 103.0% | 26,360 |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 130,962 | 91.7% | 212,848 |
不燃ごみ(kg) | 64,116 | 179.1% | 117,822 | |
プラ類(kg) | 35,510 | 57.0% | 47,853 | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 789,771 | 122.3% | 976,713 |
紙類(kg) | 180,228 | 219.2% | 194,094 | |
ラップ(kg) | 100,312 | 57.4% | 124,839 | |
木パレット(kg) | 880,840 | 121.1% | 1,132,290 | |
鉄屑類(kg) | 4,541 | 249.1% | 4,661 | |
CO2換算排出量合計(t) | 7,965 | 98.4% | 11,954 |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。
*2018年度資源使用量データ
*調査対象箇所 : 日本法人の全箇所・倉庫および国内関係会社(海外グループ法人は除く)
*一部データの修正を行いました(2020年7月)。
環境関連データ(2017年度)
種類 | 項目 | KWE | 前年比 | 参考: KWEグループ合計(日本国内) |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 電力(kwh) | 15,472,886 | 99.6% | 20,501,844 |
CO2換算排出量(t)* | 7,602 | 100.8% | 10,073 | |
都市ガス(m3) | 7,066 | 113.4% | 9,711 | |
CO2換算排出量(t) | 16 | 113.4% | 22 | |
水 | 使用量(t) | 20,403 | 93.9% | 52,044 |
燃料 | ガソリン(ℓ) | 80,979 | 90.9% | 255,647 |
CO2換算排出量(t) | 188 | 90.9% | 593 | |
軽油(ℓ) | 29,711 | 80.5% | 454,756 | |
CO2換算排出量(t) | 77 | 80.5% | 1,173 | |
プロパンガス(ℓ) | 70,110 | 98.1% | 100,970 | |
CO2換算排出量(t) | 210 | 98.1% | 303 | |
A重油(ℓ) | 0 | 0% | 0 | |
CO2換算排出量(t) | 0 | 0% | 0 | |
事務用紙 | 使用量(箱数) 1箱=2,500枚 | 23,668 | 102.3% | 25,614 |
廃棄物 | 可燃ごみ(kg) | 142,821 | 98.8% | 243,217 |
不燃ごみ(kg) | 35,807 | 145.7% | 105,619 | |
プラ類(kg) | 62,347 | 181.9% | 78,532 | |
資源排出物 | ダンボール(kg) | 645,923 | 104.4% | 879,431 |
紙類(kg) | 82,237 | 106.0% | 104,178 | |
ラップ(kg) | 174,893 | 104.8% | 215,329 | |
木パレット(kg) | 727,114 | 93.5% | 1,024,734 | |
鉄屑類(kg) | 1,823 | 140.0% | 1,943 | |
CO2換算排出量合計(t) | 8,093 | 100.2% | 12,164 |
*電力使用によるCO2排出量は、各電力会社の調整後排出換算係数により算出。
*2017年度資源使用量データ
*調査対象箇所 : 日本法人の全箇所・倉庫および国内関係会社(海外グループ法人は除く)
*一部データの修正を行いました(2020年7月)。